据日本财务省贸易统计数据显示,2016年11月日本紧固件出口总量为29,672吨,同比增长12.5%,环比下降3.3%;出口总额为2,520,794.4万日元,同比增长6.2%,环比下降0.5%。主要出口目的地包括等中国、美国、泰国等。
2016年11月日本紧固件种类出口情况
种类 数量 金额 同比% 环比% 同比% 环比% 马车螺钉 1,424 10.6 145.9 3,695 320.8 334.2 其他木螺钉 12,316 -66.4 12.5 22,691 -52.9 55.7 螺丝钩?环 9,477 27 -5.8 7,181 14.6 -34.9 自攻螺钉 916,261 14.5 0.4 843,651 15 0.8 不锈钢制螺栓 193,284 9.8 11.7 571,956 4.7 50.9 其他钢铁制螺栓 16,963,485 12.3 -4.3 10,951,147 4.4 -2.8 螺钉 1,620,789 16.5 -6.9 2,457,510 11.2 -4 不锈钢制螺母 243,760 3.5 3.6 491,957 56.5 18.6 其他钢铁制螺母 6,728,576 10 -2.5 5,615,597 5.7 0.4 其他螺钉 164,821 35.6 -1.9 249,051 30.4 7.5 弹簧垫圈,防松垫圈 121,447 38 -9.1 182,092 -1.1 -9.5 其他垫圈 1,430,829 23 0 2,014,066 9.4 4 铆钉 325,385 34.6 9.1 399,906 24.3 3.8 销 84,311 -10.1 10.6 275,511 -9.5 4.7 其他 856,314 8.6 -3.3 1,121,933 -7.9 -10.7 合计 29,672,479 12.5 -3.3 25,207,944 6.2 -0.5
2016年11月日本大宗出口国排名
种类 1位 2位 3位 自攻螺钉
国家/地区 美国 中国 泰国 金额 273,209 185,644 65,920 数量 342,111 160,390 80,692 数量占有率 37 18 9 千日元/吨 799 1,157 817 不锈钢制螺栓
国家/地区 印度 美国 泰国 金额 107,551 105,050 50,807 数量 4,620 75,861 9,825 数量占有率 2 39 5 千日元/吨 23,279 1,385 5,171 其他钢铁制螺栓
国家/地区 中国 美国 泰国 金额 2,826,803 2,229,474 1,328,735 数量 4,661,504 3,035,242 2,101,609 数量占有率 28 18 12 千日元/吨 606 735 632 螺钉
国家/地区 中国 美国 泰国 金额 675,291 414,286 362,200 数量 438,081 436,250 190,542 数量占有率 27 27 12 千日元/吨 1,541 950 1,901 不锈钢制螺母
国家/地区 美国 中国 印度 金额 180,525 91,235 65,757 数量 139,903 52,081 1,984 数量占有率 57 21 1 千日元/吨 1,290 1,752 33,144 其他钢铁制螺母
国家/地区 美国 中国 泰国 金额 1,368,561 1,196,728 763,791 数量 1,807,687 1,380,826 911,728 数量占有率 27 21 14 千日元/吨 757 867 838 其他螺钉
国家/地区 中国 土耳其 墨西哥 金额 89,853 43,451 28,022 数量 32,357 37,412 28,523 数量占有率 20 23 17 千日元/吨 2,777 1,161 982 弹簧垫圈,防松垫圈
国家/地区 中国 美国 泰国 金额 39,866 37,300 21,661 数量 20,809 42,257 19,404 数量占有率 17 35 16 千日元/吨 1,916 883 1,116 其他垫圈
国家/地区 美国 中国 泰国 金额 538,772 533,334 279,507 数量 464,830 356,376 293,868 数量占有率 33 25 21 千日元/吨 1,159 1,497 951 铆钉
国家/地区 中国 泰国 美国 金额 111,549 73,683 60,712 数量 82,563 63,756 58,275 数量占有率 25 20 18 千日元/吨 1,351 1,156 1,042
本文为金蜘蛛紧固件网专稿,如需转载请注明来源。
找紧固件,买紧固件,卖紧固件,就上88号五金门户网请认准网址(www.bshib.com)