建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4350 | 4420 | 4530 | 4470 | 4440 | 4390 | 4210 | 4340 | 4360 | 4290 | 4150 | 4360 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 北京雨花 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3920 | 3940 | 4040 | 4070 | 4140 | 4160 | 4110 | 4290 | 4370 | 4130 | 4060 | 3750 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↑10 | - | - | ↓30 |
产地 | 沙钢 | 中天 | 北京雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3900 | 3890 | 4010 | 4000 | 4090 | - | 4070 | 4270 | 4320 | 4080 | - | - |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4030 | 4230 | 4030 | 4230 | 4220 | 4270 | 4190 | 4230 | 4500 | 3900 | 4300 | 4170 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3750 | 3820 | 3980 | 3920 | 3880 | 4150 | 4010 | 4130 | 4430 | 3920 | 4090 | 4190 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3920 | 3880 | - | 3940 | 4110 | 4430 | 3920 | 4090 | 4190 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
09月28日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4275元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4052元/吨,较上个交易日价格相同。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4065元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。