无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 5290 | 5540 | 5240 | 5240 | 5390 | 5540 | 5540 | 5490 | 5540 | 5340 | 5340 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 |
219*6 无缝管 | 5240 | 5240 | 5440 | 5090 | 5290 | 5490 | 5540 | 5390 | 5540 | 5240 | 5190 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 5300 | 5390 | 5290 | 5410 | 5540 | 5690 | 5790 | 5640 | 5400 | 5660 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 建龙 | 建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 瑞钢联 | |
219*6 无缝管 | 5250 | 5340 | 5240 | 5340 | 5440 | 5590 | 5640 | 5540 | 5300 | 5540 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 新冶特 | 金正阳 | 包钢 | 金正阳 | 建龙 | 建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 金正阳 |
09月29日:
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5457元/吨,较上个交易日价格相同。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格5377元/吨,较上个交易日价格相同。