热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4040 | 4110 | 4060 | 4230 | 4240 | 4120 | 4180 |
涨跌 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑50 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4120 | 4120 | 4200 | 4150 | 4280 | 4120 | 4120 |
涨跌 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑50 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 4070 | 3960 | 4040 | 4050 | 4540 | 4530 | |
涨跌 | ↑70 | ↑50 | ↑40 | - | - | ↑50 | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4130 | 4060 | - | 4040 | 4460 | 4520 | |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | - | - | - | ↑50 | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
10月13日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4167元/吨,较上个交易日上涨38元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4193元/吨,较上个交易日上涨35元/吨。