涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5440 | 5700 | 5240 | 4630 | 4690 | 5420 | 4940 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 5010 | 5420 | 4970 | 4770 | 5010 | 5120 | 4640 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5390 | 5080 | 5340 | 5290 | - | 6190 | 7070 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4900 | 4880 | 4880 | 5270 | 5090 | 5380 | 5370 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4800 | 4800 | 4710 | 4920 | 4890 | 5030 | 4970 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 6860 | 5290 | 5340 | 7110 | 6590 | 5990 | 6290 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
09月29日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5131元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4933元/吨,较上个交易日价格相同。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5987元/吨,较上个交易日价格相同。