大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4350 | 4350 | 4410 | 4160 | 4320 | 4680 | 4470 | 4470 | 4450 | 4350 | 4300 | 3890 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | ↓40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4250 | 4300 | 4320 | 4200 | 4240 | 4630 | 4460 | 4550 | 4520 | 4360 | 4290 | 3770 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | ↓40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4120 | 4370 | 4270 | 4210 | 4360 | 4700 | 4460 | 4560 | 4460 | 4440 | 4200 | 3900 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | ↓40 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3910 | 3970 | 4110 | 4190 | 4360 | 4410 | 4490 | 4820 | 4430 | 4380 | 4340 | |
涨跌 | - | ↓50 | ↓70 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3840 | 3900 | 4090 | 4020 | 4360 | 4530 | 4540 | 4770 | 4450 | 4430 | 4310 | |
涨跌 | - | ↓50 | ↓100 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3860 | 3910 | 4260 | 3930 | 4250 | 4430 | 4420 | 4700 | 4630 | 4550 | 4450 | |
涨跌 | - | ↓50 | ↓100 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
09月29日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4331元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格4310元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4323元/吨,较上个交易日下调10元/吨。