冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4970 | 4600 | - | - | - | - | 5040 | - | 4800 | - | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4530 | 4390 | 4570 | 4480 | 4510 | 4640 | 4590 | 4770 | 4580 | 4540 | 4520 | 4730 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓20 | - | - | - | ↓10 |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 4780 | - | - | - | - | 4970 | 4970 | 5170 | 4810 | 4920 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | - | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4540 | 4430 | 4790 | 4570 | 4700 | 4880 | 4790 | 4680 | 4840 | 4660 | 4720 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | - | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
09月29日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4903元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4628元/吨,较上个交易日下调5元/吨。