焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4480 | 4490 | 4440 | 4340 | 4340 | 4230 | 4540 | 4540 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↓30 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4420 | 4440 | 4390 | 4340 | 4270 | 4200 | 4540 | 4490 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↓30 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4170 | 4390 | 4250 | 4540 | 4630 | 4540 | 4360 | |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4140 | 4310 | 4200 | 4530 | 4620 | 4460 | 4300 | |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
10月10日:
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4419元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4377元/吨,较上个交易日下调2元/吨。