H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3880 | 4220 | 4010 | 3920 | 4220 | 3970 | 3940 |
涨跌 | - | ↑50 | - | ↑80 | ↑70 | ↑100 | ↑100 |
产地 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 3940 | 4230 | 4020 | 4020 | 4420 | 4020 | 4020 |
涨跌 | - | ↑50 | - | ↑80 | ↑70 | ↑100 | ↑100 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 3940 | 4180 | 4120 | 4000 | 4270 | 4040 | 4010 |
涨跌 | - | ↑50 | - | ↑80 | ↑70 | ↑100 | ↑100 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3900 | 4300 | 4110 | 4010 | 4420 | 4020 | 4010 |
涨跌 | - | ↑50 | - | ↑80 | ↑70 | ↑100 | ↑100 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3860 | 4100 | 4200 | 4200 | 4250 | 4160 | 4300 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑80 | ↑30 | - | ↑30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 3960 | 4100 | 4300 | 4330 | 4300 | 4210 | 4150 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | ↑80 | ↑30 | - | ↑30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3970 | 4130 | 4280 | 4280 | 4290 | 4260 | 4150 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑80 | ↑30 | - | ↑30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3960 | 4080 | 4280 | 4320 | 4230 | 4200 | 4080 |
涨跌 | ↑40 | ↑30 | ↑80 | ↑30 | - | ↑30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
10月09日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4088元/吨,较上个交易日上涨43元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4144元/吨,较上个交易日上涨41元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4137元/吨,较上个交易日上涨42元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4137元/吨,较上个交易日上涨43元/吨。