热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4090 | 4070 | 4050 | 4210 | 4220 | 4090 | 4190 |
涨跌 | 30 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | - |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4120 | 4080 | 4130 | 4130 | 4260 | 4090 | 4130 |
涨跌 | 30 | 50 | - | 50 | 50 | 40 | - |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 4000 | 3910 | 4000 | 4080 | 4590 | 4520 | |
涨跌 | 40 | 40 | 40 | 20 | - | - | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4080 | 4040 | - | 4070 | 4510 | 4510 | |
涨跌 | 70 | 40 | - | 20 | - | - | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
10月10日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4155元/吨,较上个交易日下调31元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4179元/吨,较上个交易日下调29元/吨。