中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4270 | 4130 | 4110 | 4260 | 4240 | 4370 | 4320 | 4590 | 4260 | 4370 | 4460 | 4250 |
涨跌 | - | - | - | - | 30 | 70 | - | - | - | - | - | ↑10 |
产地 | 马钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3940 | 3940 | 3970 | 3990 | 3960 | 4170 | 4120 | 4120 | 4030 | 3960 | 4020 | 3940 |
涨跌 | - | - | - | - | 30 | 70 | - | - | - | - | - | ↑10 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4090 | 4070 | 4150 | 4140 | 4100 | 4320 | 4250 | 4320 | 4170 | 4130 | 4170 | 4080 |
涨跌 | - | ↑20 | 10 | - | 30 | 70 | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4220 | 4270 | 4240 | 4170 | 4370 | 4460 | 4290 | 4270 | 4380 | 4590 | 4840 | |
涨跌 | ↑10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3920 | 3910 | 4000 | 3930 | 4040 | 3970 | 4000 | 4270 | 4070 | 4270 | 4590 | |
涨跌 | ↑10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4070 | 4030 | 4140 | 4090 | 4260 | 4120 | 4150 | 4410 | 4230 | 4400 | 4710 | |
涨跌 | ↑10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
09月29日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4336元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4049元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4200元/吨,较上个交易日下调3元/吨。