H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3860 | 4130 | 3960 | 3940 | 4190 | 3950 | 3900 |
涨跌 | 20 | - | - | 40 | - | - | - |
产地 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 3920 | 4140 | 3970 | 4060 | 4390 | 4000 | 3980 |
涨跌 | 20 | - | - | 20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 3920 | 4090 | 4070 | 4040 | 4240 | 4020 | 3970 |
涨跌 | 20 | - | - | 20 | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3880 | 4210 | 4060 | 4050 | 4390 | 4000 | 3970 |
涨跌 | 20 | - | - | 20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3880 | 4130 | 4200 | 4220 | 4250 | 4160 | 4300 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 3980 | 4130 | 4300 | 4340 | 4300 | 4210 | 4100 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3980 | 4160 | 4280 | 4290 | 4290 | 4260 | 4100 |
涨跌 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3980 | 4110 | 4280 | 4330 | 4230 | 4200 | 4080 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
10月13日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4076元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4130元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4122元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4126元/吨,较上个交易日下调1元/吨。