H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3860 | 4150 | 3960 | 4000 | 4240 | 3950 | 3900 |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑60 | ↑50 | - | - |
产地 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 3920 | 4160 | 3970 | 4070 | 4440 | 4000 | 3980 |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑50 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 3920 | 4110 | 4070 | 4050 | 4290 | 4020 | 3970 |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑50 | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3880 | 4230 | 4060 | 4060 | 4440 | 4000 | 3970 |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑50 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3880 | 4150 | 4250 | 4240 | 4300 | 4180 | 4300 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 3980 | 4150 | 4350 | 4360 | 4350 | 4230 | 4100 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3980 | 4180 | 4330 | 4310 | 4340 | 4280 | 4100 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3980 | 4130 | 4330 | 4350 | 4280 | 4220 | 4080 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
10月16日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4097元/吨,较上个交易日上涨21元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4147元/吨,较上个交易日上涨17元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4139元/吨,较上个交易日上涨17元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4144元/吨,较上个交易日上涨18元/吨。