H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3860 | 4150 | 3960 | 3950 | 4240 | 3950 | 3920 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 3920 | 4160 | 3970 | 4020 | 4440 | 4000 | 4000 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 3920 | 4110 | 4070 | 4000 | 4290 | 4020 | 3990 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3880 | 4230 | 4060 | 4010 | 4440 | 4000 | 3990 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3880 | 4150 | 4130 | 4240 | 4300 | 4180 | 4300 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 3980 | 4150 | 4220 | 4360 | 4350 | 4230 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3980 | 4180 | 4150 | 4310 | 4340 | 4280 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3980 | 4130 | 4210 | 4350 | 4280 | 4220 | 4080 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
10月18日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4086元/吨,较上个交易日价格相同。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4132元/吨,较上个交易日价格相同。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4121元/吨,较上个交易日价格相同。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4133元/吨,较上个交易日价格相同。