热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4090 | 4140 | 4130 | 4180 | 4190 | 4140 | 4140 |
涨跌 | ↓20 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓60 | ↓30 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4150 | 4150 | 4270 | 4150 | 4270 | 4140 | 4110 |
涨跌 | ↓20 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓60 | ↓30 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 4110 | 4130 | 4060 | 4080 | 4550 | 4420 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓30 | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4160 | 4160 | - | 4070 | 4470 | 4410 | |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | - | ↓30 | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
10月27日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4182元/吨,较上个交易日下调22元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4209元/吨,较上个交易日下调25元/吨。