H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3860 | 4160 | 3960 | 3920 | 4220 | 3920 | 3890 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 3900 | 4170 | 3970 | 3990 | 4420 | 3970 | 3970 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 3920 | 4120 | 4070 | 3970 | 4270 | 3990 | 3960 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3880 | 4240 | 4060 | 3980 | 4420 | 3970 | 3960 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3880 | 4150 | 4140 | 4260 | 4290 | 4180 | 4300 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 3980 | 4150 | 4230 | 4360 | 4310 | 4180 | 4050 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3980 | 4180 | 4160 | 4330 | 4330 | 4220 | 4050 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3980 | 4130 | 4220 | 4350 | 4270 | 4170 | 4080 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
10月23日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4081元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4118元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4111元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4122元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。