热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4140 | 4240 | 4160 | 4270 | 4280 | 4260 | 4190 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4190 | 4250 | 4310 | 4240 | 4360 | 4260 | 4160 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 4190 | 4130 | 4150 | 4100 | 4570 | 4480 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4210 | 4160 | - | 4090 | 4490 | 4470 | |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | ↓20 | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
10月25日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4243元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4266元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。