焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4570 | 4600 | 4590 | 4390 | 4360 | 4290 | 4590 | 4640 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓60 | ↓10 | ↓50 | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4510 | 4550 | 4540 | 4390 | 4290 | 4260 | 4590 | 4590 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓60 | ↓10 | ↓50 | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4240 | 4390 | 4300 | 4670 | 4630 | 4590 | 4480 | |
涨跌 | - | - | ↓40 | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4210 | 4310 | 4250 | 4670 | 4620 | 4510 | 4420 | |
涨跌 | - | - | ↓40 | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
10月27日:
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4489元/吨,较上个交易日下调14元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4447元/吨,较上个交易日下调15元/吨。