热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4060 | 4150 | 4120 | 4140 | 4150 | 4160 | 4110 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑10 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4110 | 4160 | 4260 | 4110 | 4230 | 4160 | 4080 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑10 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 4130 | 4130 | 4070 | 4100 | 4490 | 4430 | |
涨跌 | ↑20 | - | ↑30 | ↑20 | - | ↑40 | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4130 | 4160 | - | 4090 | 4410 | 4420 | |
涨跌 | ↑40 | - | - | ↑20 | - | ↑40 | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
11月01日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4172元/吨,较上个交易日上涨14元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4193元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。