热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4090 | 4150 | 4140 | 4160 | 4170 | 4160 | 4120 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑20 | - | - | - | ↑10 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4140 | 4160 | 4280 | 4130 | 4250 | 4160 | 4090 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑20 | - | - | - | ↑10 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 4100 | 4130 | 4050 | 4100 | 4470 | 4410 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4130 | 4160 | - | 4090 | 4390 | 4400 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
11月03日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4173元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4198元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。