焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4570 | 4600 | 4490 | 4390 | 4300 | 4220 | 4590 | 4590 |
涨跌 | - | - | ↓100 | - | ↓60 | ↓70 | - | ↓50 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4510 | 4550 | 4440 | 4390 | 4230 | 4190 | 4590 | 4540 |
涨跌 | - | - | ↓100 | - | ↓60 | ↓70 | - | ↓50 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4190 | 4390 | 4270 | 4620 | 4630 | 4590 | 4480 | |
涨跌 | ↓50 | - | ↓30 | ↓50 | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4160 | 4310 | 4220 | 4620 | 4620 | 4510 | 4420 | |
涨跌 | ↓50 | - | ↓30 | ↓50 | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
10月30日:
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4461元/吨,较上个交易日下调28元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4420元/吨,较上个交易日下调27元/吨。