焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4570 | 4600 | 4490 | 4390 | 4330 | 4260 | 4590 | 4590 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4510 | 4550 | 4440 | 4390 | 4260 | 4230 | 4590 | 4540 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4160 | 4420 | 4310 | 4640 | 4610 | 4590 | 4480 | |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4130 | 4340 | 4260 | 4640 | 4600 | 4510 | 4420 | |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
11月02日:
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4469元/吨,较上个交易日上涨9元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4427元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。