热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4040 | 4120 | 4100 | 4140 | 4150 | 4120 | 4100 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4090 | 4130 | 4240 | 4110 | 4230 | 4120 | 4070 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 4110 | 4130 | 4040 | 4080 | 4490 | 4390 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4090 | 4160 | - | 4070 | 4410 | 4380 | |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | ↓30 | - | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
10月31日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4155元/吨,较上个交易日价格相同。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4175元/吨,较上个交易日下调3元/吨。