热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4120 | 4270 | 4230 | 4260 | 4350 | 4320 | 4250 | 4240 | 4200 | 4160 | 4260 | 4100 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | ↓30 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4020 | 4200 | 4140 | 4110 | 4240 | 4270 | 4150 | 4160 | 4150 | 4070 | 4220 | 4040 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | ↓30 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4140 | - | - | - | 4020 | 4050 | 4350 | 4290 | 4500 | 4200 | 4240 | 4390 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 天铁 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4050 | 4190 | 4100 | 4190 | 3960 | 3990 | 4210 | 4300 | 4400 | 4160 | 4240 | 4390 |
涨跌 | ↓10 | - | ↑20 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 邯宝/天铁 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
11月10日:
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4235元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4165元/吨,较上个交易日下调2元/吨。