焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4600 | 4630 | 4640 | 4440 | 4410 | 4300 | 4670 | 4630 |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | ↑50 | - | ↑50 | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4540 | 4580 | 4590 | 4440 | 4340 | 4270 | 4670 | 4580 |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | ↑50 | - | ↑50 | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4210 | 4490 | 4330 | 4720 | 4630 | 4670 | 4580 | |
涨跌 | ↓20 | - | - | ↑20 | - | - | ↑50 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4180 | 4410 | 4280 | 4720 | 4620 | 4590 | 4520 | |
涨跌 | ↓20 | - | - | ↑20 | - | - | ↑50 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
11月10日:
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4530元/吨,较上个交易日上涨13元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4489元/吨,较上个交易日上涨14元/吨。