中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4390 | 4280 | 4250 | 4430 | 4370 | 4510 | 4320 | 4720 | 4420 | 4470 | 4630 | 4430 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 4100 | 4100 | 4100 | 4160 | 4100 | 4310 | 4120 | 4250 | 4190 | 4100 | 4190 | 4120 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4260 | 4280 | 4260 | 4310 | 4240 | 4460 | 4250 | 4450 | 4330 | 4280 | 4330 | 4260 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4360 | 4480 | 4430 | 4250 | 4390 | 4610 | 4430 | 4380 | 4440 | 4540 | 4710 | |
涨跌 | ↑40 | ↑80 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4060 | 4120 | 4190 | 4010 | 4060 | 4120 | 4140 | 4360 | 4130 | 4220 | 4460 | |
涨跌 | ↑40 | ↑80 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4210 | 4240 | 4330 | 4190 | 4280 | 4270 | 4290 | 4500 | 4290 | 4400 | 4580 | |
涨跌 | ↑40 | ↑80 | ↑30 | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月13日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4445元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4161元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4317元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。