焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4780 | 4700 | 4740 | 4540 | 4480 | 4400 | 4700 | 4770 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑50 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4720 | 4650 | 4690 | 4540 | 4410 | 4370 | 4700 | 4720 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑50 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4400 | 4490 | 4410 | 4800 | 4710 | 4750 | 4670 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4370 | 4410 | 4360 | 4800 | 4700 | 4670 | 4610 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
11月17日:
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4623元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4581元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。