大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4330 | 4400 | 4360 | 4170 | 4300 | 4740 | 4450 | 4620 | 4570 | 4410 | 4230 | 3930 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4290 | 4350 | 4310 | 4200 | 4250 | 4690 | 4440 | 4740 | 4730 | 4450 | 4460 | 3900 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4210 | 4380 | 4250 | 4170 | 4220 | 4810 | 4440 | 4650 | 4520 | 4520 | 4480 | 3960 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑30 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3960 | 4080 | 4300 | 4370 | 4500 | 4510 | 4530 | 4870 | 4390 | 4440 | 4340 | |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑60 | ↑30 | ↑10 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3910 | 4070 | 4370 | 4100 | 4510 | 4620 | 4690 | 4840 | 4500 | 4490 | 4310 | |
涨跌 | - | ↑10 | ↑50 | - | ↑60 | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3930 | 4090 | 4370 | 4020 | 4400 | 4500 | 4500 | 4800 | 4580 | 4610 | 4450 | |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑60 | - | ↑30 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
11月14日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4383元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格4401元/吨,较上个交易日上涨10元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4385元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。