建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4360 | 4550 | 4610 | 4590 | 4650 | 4830 | 4340 | 4620 | 4500 | 4420 | 4380 | 4710 |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↑40 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↑30 | ↓20 |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 北京雨花 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4170 | 4200 | 4320 | 4370 | 4430 | 4440 | 4270 | 4560 | 4540 | 4270 | 4270 | 3940 |
涨跌 | - | ↓20 | ↑10 | ↑40 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | ↑30 | ↓30 |
产地 | 沙钢 | 中天 | 北京雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3960 | 4150 | 4290 | 4300 | 4380 | - | 4260 | 4550 | 4490 | 4220 | - | - |
涨跌 | - | ↓20 | ↑10 | ↑40 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4250 | 4360 | 4270 | 4050 | 4050 | 4370 | 4370 | 4360 | 4590 | 3900 | 4110 | 3830 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | ↑40 | ↑60 | - | ↑30 | ↑60 |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4020 | 4040 | 4150 | 3880 | 3700 | 4260 | 4200 | 4280 | 4520 | 3930 | 3900 | 3850 |
涨跌 | - | ↑80 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | ↑50 | ↑60 | - | ↑30 | ↑60 |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3880 | 3700 | - | 4170 | 4260 | 4520 | 3930 | 3900 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑50 | ↑60 | - | ↑30 | ↑60 |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月15日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4378元/吨,较上个交易日上涨12元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4188元/吨,较上个交易日上涨13元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4165元/吨,较上个交易日上涨14元/吨。