焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4660 | 4650 | 4640 | 4490 | 4410 | 4370 | 4670 | 4630 |
涨跌 | ↑60 | ↑20 | - | ↑50 | - | ↑70 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4600 | 4600 | 4590 | 4490 | 4340 | 4340 | 4670 | 4580 |
涨跌 | ↑60 | ↑20 | - | ↑50 | - | ↑70 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4270 | 4490 | 4390 | 4770 | 4660 | 4670 | 4650 | |
涨跌 | ↑60 | - | ↑60 | ↑50 | ↑30 | - | ↑70 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4240 | 4410 | 4340 | 4770 | 4650 | 4590 | 4590 | |
涨跌 | ↑60 | - | ↑60 | ↑50 | ↑30 | - | ↑70 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
11月13日:
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4561元/吨,较上个交易日上涨31元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4520元/吨,较上个交易日上涨31元/吨。