H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3780 | 4120 | 3880 | 3970 | 4210 | 3870 | 3850 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑30 | ↑50 | - | - | - |
产地 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 3820 | 4130 | 3890 | 4040 | 4260 | 3900 | 3910 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑30 | ↑50 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 3840 | 4080 | 3990 | 4020 | 4310 | 3910 | 3900 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑30 | ↑50 | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3800 | 4200 | 3980 | 4030 | 4360 | 3920 | 3900 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑30 | ↑50 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3810 | 4130 | 3960 | 4270 | 4280 | 4120 | 4300 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 3900 | 4130 | 4050 | 4340 | 4300 | 4120 | 4020 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3940 | 4160 | 3980 | 4310 | 4320 | 4160 | 4000 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3900 | 4110 | 4040 | 4330 | 4260 | 4110 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
11月14日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4039元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4058元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4066元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4071元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。