涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5500 | 5740 | 5260 | 4930 | 4790 | 5340 | 5000 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 5070 | 5460 | 5010 | 4860 | 5110 | 5040 | 4910 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5240 | 5080 | 5340 | 5290 | - | 6290 | 7070 |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5050 | 5020 | 4960 | 5410 | 5140 | 5420 | 5310 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4950 | 4860 | 4790 | 5060 | 4940 | 5070 | 4910 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 6950 | 5240 | 5340 | 7140 | 6690 | 5790 | 6190 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
11月15日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5205元/吨,较上个交易日价格相同。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5003元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5973元/吨,较上个交易日下调4元/吨。