无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 5290 | 5540 | 5290 | 5290 | 5370 | 5490 | 5590 | 5640 | 5590 | 5440 | 5440 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 |
219*6 无缝管 | 5240 | 5240 | 5490 | 5240 | 5270 | 5440 | 5590 | 5540 | 5590 | 5290 | 5290 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 5350 | 5390 | 5290 | 5420 | 5440 | 5640 | 5790 | 5740 | 5280 | 5670 | |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | ↑50 | - | - | ↑50 | - | ↑30 | |
产地 | 临沂金正阳 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 建龙 | 建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 瑞钢联 | |
219*6 无缝管 | 5330 | 5340 | 5290 | 5350 | 5340 | 5540 | 5590 | 5540 | 5280 | 5550 | |
涨跌 | ↑50 | - | ↑50 | ↑30 | ↑50 | - | - | - | - | ↑30 | |
产地 | 新冶特 | 金正阳 | 包钢 | 金正阳 | 建龙 | 建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 金正阳 |
11月15日:
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5475元/吨,较上个交易日上涨14元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格5399元/吨,较上个交易日上涨17元/吨。