建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4360 | 4530 | 4610 | 4500 | 4630 | 4850 | 4300 | 4580 | 4470 | 4390 | 4340 | 4650 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑10 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | - |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 北京雨花 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4170 | 4180 | 4290 | 4260 | 4410 | 4460 | 4240 | 4520 | 4510 | 4220 | 4230 | 3840 |
涨跌 | ↑70 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | ↑70 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑40 | - |
产地 | 沙钢 | 中天 | 北京雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3960 | 4130 | 4260 | 4190 | 4360 | - | 4220 | 4510 | 4460 | 4170 | - | - |
涨跌 | - | ↑40 | ↑50 | ↑30 | ↑70 | - | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4180 | 4340 | 4230 | 3990 | 4050 | 4350 | 4320 | 4320 | 4530 | 3870 | 4030 | 3700 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑60 | ↑40 | ↑10 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑20 | - | - | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3970 | 3960 | 4100 | 3820 | 3700 | 4240 | 4160 | 4230 | 4460 | 3900 | 3820 | 3720 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑70 | ↑10 | ↑80 | ↑80 | ↑70 | ↑20 | ↑40 | - | - |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3820 | 3700 | - | 4130 | 4210 | 4460 | 3900 | 3820 | 3720 |
涨跌 | - | - | - | ↑70 | ↑10 | - | ↑80 | ↑70 | ↑20 | ↑40 | - | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月13日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4338元/吨,较上个交易日上涨24元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4142元/吨,较上个交易日上涨36元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4119元/吨,较上个交易日上涨33元/吨。