大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4330 | 4400 | 4360 | 4170 | 4320 | 4740 | 4450 | 4630 | 4600 | 4410 | 4230 | 3930 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑30 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4290 | 4350 | 4310 | 4200 | 4280 | 4690 | 4440 | 4760 | 4760 | 4450 | 4470 | 3900 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑30 | - | ↑10 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4210 | 4380 | 4250 | 4170 | 4250 | 4810 | 4440 | 4670 | 4550 | 4530 | 4490 | 3960 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3960 | 4080 | 4320 | 4390 | 4520 | 4550 | 4540 | 4870 | 4390 | 4470 | 4340 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | ↑10 | - | - | ↑30 | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3910 | 4070 | 4370 | 4100 | 4530 | 4640 | 4690 | 4840 | 4520 | 4520 | 4310 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑30 | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3930 | 4090 | 4410 | 4020 | 4420 | 4520 | 4510 | 4820 | 4600 | 4640 | 4450 | |
涨跌 | - | - | ↑40 | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
11月15日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4391元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格4409元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4397元/吨,较上个交易日上涨12元/吨。