热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4220 | 4270 | 4270 | 4250 | 4280 | 4290 | 4190 |
涨跌 | ↑60 | ↑30 | ↑50 | ↓20 | - | ↑20 | - |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4240 | 4280 | 4400 | 4220 | 4360 | 4290 | 4160 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↓20 | - | ↑20 | - |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 4220 | 4200 | 4220 | 4200 | 4510 | 4450 | |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | - | ↓10 | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4250 | 4190 | - | 4190 | 4430 | 4440 | |
涨跌 | ↑30 | - | - | ↑50 | - | ↓10 | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
11月15日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4275元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4288元/吨,较上个交易日上涨17元/吨。