冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5210 | 4850 | - | - | - | - | 5140 | - | 5040 | - | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4770 | 4640 | 4770 | 4640 | 4740 | 4840 | 4790 | 4790 | 4870 | 4670 | 4690 | 4900 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | ↑40 |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 5010 | - | - | - | - | 5050 | 5100 | 5280 | 4860 | 4880 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4790 | 4690 | 5020 | 4620 | 4760 | 4990 | 4820 | 4780 | 4950 | 4710 | 4680 | |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月16日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5042元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4779元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。