中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4410 | 4300 | 4250 | 4430 | 4380 | 4510 | 4330 | 4740 | 4420 | 4470 | 4630 | 4470 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 4120 | 4120 | 4100 | 4160 | 4110 | 4310 | 4130 | 4270 | 4190 | 4100 | 4190 | 4160 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4300 | 4320 | 4260 | 4310 | 4250 | 4460 | 4260 | 4470 | 4330 | 4270 | 4330 | 4300 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4370 | 4480 | 4410 | 4260 | 4400 | 4620 | 4430 | 4380 | 4440 | 4540 | 4710 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | ↑10 | ↑10 | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4070 | 4120 | 4170 | 4020 | 4070 | 4130 | 4140 | 4360 | 4130 | 4220 | 4460 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | ↑10 | ↑10 | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4220 | 4240 | 4310 | 4200 | 4290 | 4280 | 4290 | 4500 | 4290 | 4400 | 4580 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | ↑10 | ↑10 | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月15日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4451元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4167元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4324元/吨,较上个交易日下调4元/吨。