热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4150 | 4290 | 4280 | 4300 | 4350 | 4370 | 4260 | 4320 | 4210 | 4170 | 4280 | 4150 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↑30 | - | ↑20 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4090 | 4220 | 4190 | 4150 | 4240 | 4320 | 4160 | 4210 | 4160 | 4080 | 4240 | 4090 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↑30 | - | ↑20 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4190 | - | - | - | 4060 | 4090 | 4350 | 4280 | 4560 | 4230 | 4240 | 4390 |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | ↑30 | ↑30 | ↓10 | - | ↑30 | ↑10 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 天铁 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4100 | 4190 | 4150 | 4230 | 4000 | 4030 | 4210 | 4290 | 4460 | 4190 | 4240 | 4390 |
涨跌 | ↑30 | - | ↓10 | - | ↑30 | ↑30 | ↓10 | - | ↑30 | ↑10 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 邯宝/天铁 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
11月16日:
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4263元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4193元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。