热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4220 | 4280 | 4280 | 4290 | 4300 | 4300 | 4180 |
涨跌 | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - | ↓10 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4240 | 4290 | 4410 | 4260 | 4380 | 4300 | 4150 |
涨跌 | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - | ↓10 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 4220 | 4200 | 4220 | 4200 | 4490 | 4410 | |
涨跌 | - | ↑30 | ↓20 | - | - | ↓30 | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4250 | 4190 | - | 4190 | 4410 | 4400 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
11月17日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4276元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4289元/吨,较上个交易日下调1元/吨。