热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4220 | 4260 | 4270 | 4270 | 4280 | 4270 | 4180 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4240 | 4270 | 4400 | 4240 | 4360 | 4270 | 4150 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 4200 | 4180 | 4200 | 4200 | 4490 | 4410 | |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4210 | 4130 | - | 4190 | 4410 | 4400 | |
涨跌 | ↓40 | ↓60 | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
11月20日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4264元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4272元/吨,较上个交易日下调14元/吨。