无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 5490 | 5590 | 5440 | 5440 | 5370 | 5490 | 5590 | 5640 | 5590 | 5440 | 5440 |
涨跌 | ↑50 | - | ↑50 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 |
219*6 无缝管 | 5390 | 5290 | 5640 | 5440 | 5270 | 5440 | 5640 | 5540 | 5590 | 5340 | 5290 |
涨跌 | ↑50 | - | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 5380 | 5490 | 5290 | 5420 | 5440 | 5690 | 5790 | 5790 | 5300 | 5670 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - | ↑50 | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 建龙 | 建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 瑞钢联 | |
219*6 无缝管 | 5330 | 5440 | 5290 | 5350 | 5340 | 5590 | 5590 | 5540 | 5300 | 5550 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - | |
产地 | 新冶特 | 金正阳 | 包钢 | 金正阳 | 建龙 | 建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 金正阳 |
11月21日:
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5513元/吨,较上个交易日上涨12元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格5438元/吨,较上个交易日上涨12元/吨。