H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3810 | 4150 | 3960 | 4000 | 4240 | 3880 | 3880 |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 3850 | 4140 | 3970 | 4070 | 4290 | 3910 | 3940 |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 3870 | 4090 | 4070 | 4050 | 4340 | 3920 | 3930 |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3830 | 4210 | 4060 | 4060 | 4390 | 3930 | 3930 |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3840 | 4160 | 4140 | 4270 | 4290 | 4200 | 4300 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↑30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 3990 | 4160 | 4170 | 4340 | 4310 | 4140 | 4120 |
涨跌 | ↑60 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3990 | 4190 | 4230 | 4310 | 4330 | 4180 | 4100 |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3940 | 4140 | 4140 | 4330 | 4270 | 4130 | 4150 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
11月22日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4080元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4100元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4114元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4108元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。