冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5220 | 4850 | - | - | - | - | 5090 | - | 5070 | - | - | - |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4780 | 4640 | 4800 | 4670 | 4770 | 4850 | 4790 | 4780 | 4900 | 4690 | 4690 | 4930 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | ↑30 | - | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 5060 | - | - | - | - | 5140 | 5180 | 5320 | 4910 | 4910 | |
涨跌 | - | ↑50 | - | - | - | - | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4820 | 4740 | 5070 | 4630 | 4830 | 4930 | 4910 | 4860 | 4990 | 4760 | 4710 | |
涨跌 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月22日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5075元/吨,较上个交易日上涨25元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4806元/吨,较上个交易日上涨21元/吨。