建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4360 | 4600 | 4610 | 4590 | 4630 | 4880 | 4300 | 4620 | 4420 | 4370 | 4380 | 4710 |
涨跌 | - | ↑50 | - | - | ↓20 | - | ↑20 | - | - | - | - | - |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 北京雨花 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4170 | 4250 | 4330 | 4370 | 4410 | 4490 | 4230 | 4560 | 4460 | 4230 | 4270 | 3940 |
涨跌 | - | ↑50 | ↑10 | - | ↓20 | - | ↑20 | - | - | - | - | - |
产地 | 沙钢 | 中天 | 北京雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3960 | 4200 | 4300 | 4300 | 4360 | - | 4220 | 4550 | 4410 | 4180 | - | - |
涨跌 | - | ↑50 | ↑10 | - | ↓20 | - | ↑20 | - | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4260 | 4360 | 4270 | 4100 | 4050 | 4420 | 4390 | 4380 | 4620 | 3900 | 4130 | 3930 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | ↑30 | - | ↑20 | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4050 | 4040 | 4150 | 3890 | 3700 | 4310 | 4280 | 4300 | 4550 | 4010 | 3920 | 3900 |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | ↑30 | ↑20 | - | ↑30 | - | ↑20 | - |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3890 | 3700 | - | 4250 | 4280 | 4550 | 4010 | 3920 | 3900 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑30 | - | ↑20 | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月20日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4387元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4200元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4175元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。