热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4140 | 4270 | 4270 | 4300 | 4370 | 4340 | 4270 | 4350 | 4220 | 4150 | 4270 | 4120 |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | - | ↑40 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4090 | 4200 | 4180 | 4150 | 4260 | 4290 | 4170 | 4240 | 4170 | 4060 | 4230 | 4060 |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | - | ↑40 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4200 | - | - | - | 4040 | 4070 | 4380 | 4280 | 4580 | 4250 | 4240 | 4390 |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑40 | - | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 天铁 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4110 | 4210 | 4160 | 4180 | 3980 | 4010 | 4240 | 4340 | 4480 | 4210 | 4240 | 4390 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 | ↑40 | - | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 邯宝/天铁 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
11月21日:
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4262元/吨,较上个交易日上涨18元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4194元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。