建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4370 | 4650 | 4640 | 4660 | 4660 | 4880 | 4360 | 4660 | 4440 | 4400 | 4400 | 4720 |
涨跌 | ↑10 | ↑50 | ↑30 | ↑70 | ↑30 | - | ↑60 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 北京雨花 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4220 | 4330 | 4380 | 4440 | 4440 | 4490 | 4290 | 4600 | 4480 | 4270 | 4280 | 4000 |
涨跌 | ↑50 | ↑60 | ↑30 | ↑70 | ↑30 | - | ↑60 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑60 |
产地 | 沙钢 | 中天 | 北京雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3980 | 4280 | 4350 | 4370 | 4390 | - | 4280 | 4590 | 4430 | 4220 | - | - |
涨跌 | ↑20 | ↑60 | ↑30 | ↑70 | ↑30 | - | ↑60 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4270 | 4370 | 4270 | 4100 | 4090 | 4470 | 4390 | 4380 | 4670 | 3900 | 4140 | 3930 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑40 | ↑50 | - | ↑20 | ↑50 | - | ↑10 | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4070 | 4050 | 4150 | 3890 | 3740 | 4360 | 4340 | 4300 | 4600 | 4030 | 3930 | 3900 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑40 | ↑50 | ↑80 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑10 | - |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3890 | 3740 | - | 4310 | 4280 | 4600 | 4030 | 3930 | 3900 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑40 | - | ↑80 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑10 | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月21日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4409元/吨,较上个交易日上涨22元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4232元/吨,较上个交易日上涨30元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4210元/吨,较上个交易日上涨32元/吨。