大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4340 | 4420 | 4370 | 4170 | 4320 | 4790 | 4430 | 4640 | 4580 | 4430 | 4230 | 3940 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | ↑50 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4330 | 4370 | 4340 | 4200 | 4320 | 4740 | 4420 | 4770 | 4770 | 4470 | 4450 | 3910 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑50 | - | ↑10 | ↑30 | ↑10 | - | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4250 | 4400 | 4280 | 4170 | 4290 | 4860 | 4420 | 4670 | 4580 | 4560 | 4470 | 3970 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑50 | - | - | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑30 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3980 | 4050 | 4310 | 4390 | 4530 | 4550 | 4550 | 4870 | 4390 | 4520 | 4340 | |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | - | ↑10 | - | - | ↑50 | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3950 | 4040 | 4380 | 4100 | 4510 | 4670 | 4690 | 4840 | 4490 | 4570 | 4310 | |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | - | ↑40 | - | - | - | - | ↑50 | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3970 | 4060 | 4390 | 4020 | 4380 | 4530 | 4520 | 4850 | 4590 | 4690 | 4450 | |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | - | ↑40 | - | ↑10 | ↑30 | - | ↑50 | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
11月22日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4397元/吨,较上个交易日上涨14元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格4419元/吨,较上个交易日上涨17元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4407元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。