冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5200 | 4830 | - | - | - | - | 5140 | - | 5040 | - | - | - |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4760 | 4620 | 4770 | 4620 | 4720 | 4850 | 4790 | 4780 | 4870 | 4690 | 4690 | 4900 |
涨跌 | - | ↓20 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 4990 | - | - | - | - | 5050 | 5130 | 5280 | 4890 | 4890 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4770 | 4670 | 5020 | 4620 | 4800 | 4910 | 4820 | 4810 | 4950 | 4740 | 4690 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑40 | ↓80 | - | ↑30 | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月20日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5044元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4777元/吨,较上个交易日价格相同。