H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3780 | 4140 | 3960 | 3970 | 4240 | 3880 | 3880 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 3820 | 4130 | 3970 | 4040 | 4290 | 3910 | 3940 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 3840 | 4080 | 4070 | 4020 | 4340 | 3920 | 3930 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3800 | 4200 | 4060 | 4030 | 4390 | 3930 | 3930 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3840 | 4160 | 4140 | 4270 | 4280 | 4170 | 4300 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑50 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 3930 | 4160 | 4170 | 4340 | 4300 | 4130 | 4120 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3960 | 4190 | 4230 | 4310 | 4320 | 4170 | 4100 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3940 | 4140 | 4140 | 4330 | 4260 | 4120 | 4150 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
11月21日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4072元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4089元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4106元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4101元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。